![]() |
| Главная | Новости | Продукция | Цены | Скачать | Публикации | Контакты | En |
Технические характеристики комплекса НЕЙРОКОМ |
| Число ЭЭГ каналов | 16 / 19 + 4 доп. |
| Диапазон регистрируемых сигналов, мкВ | 1 ... 12000 |
| Входной ток утечки, нА | менее 100 |
| Входное сопротивление для синфазного сигнала, МОм | более 100 |
| Дифференциальное входное сопротивление, МОм | более 10 |
| Подавление синфазной помехи, дБ | более 120 |
| Полоса пропускания усилителя (-3 дБ), Гц | 0.15 ... 100 |
| Полоса пропускания усилителя (-6 дБ), Гц | 0.1 ... 130 |
| Взаимное проникновение каналов, дБ | -60 |
| Действующее значение шума при закороченном выходе, мкВ | менее 0.5 |
| Встроенная калибровка, мкВ | 50 |
| Переключение постоянных времени НЧ и ВЧ фильтров | программное |
| Сопротивление электродов, кОм | 0 ... 100 |
| Напряжение поляризации электродов, мВ | менее 300 |
| Частота дискретизации / сохранения ЭЭГ каналов, Гц | 4000 / 500 |
| Точность квантования ЭЭГ каналов, бит | 24 |
| Количество дополнительных каналов (для версии Профессионал) | 4 НЧ + 4 ВЧ + 1 ЭКГ + 3 синхро |
| Диапазон регистрируемых сигналов НЧ каналов, мВ | 0.01 ... 300 |
| Полоса пропускания НЧ каналов(-6 дБ), Гц | 0 ... 130 |
| Диапазон регистрируемых сигналов ВЧ каналов, мкВ | 0.5 ... 2000 |
| Полоса пропускания ВЧ каналов(-6 дБ), Гц | 0.25 ... 2000 |
| Частота дискретизации / сохранения ВЧ каналов, Гц | 32000 / 8000 |
| Стимулятор | Фото LED RGB / Фоно |
| Разъем для подключения внешней шапочки с ЭЭГ электродами | DB 37 |
| Защитная изоляция - полная оптическая развязка, тип | II BF |
| Тип интерфейса | USB 2.0 |
| Габаритные размеры | 215х150х26 |
| Вес, без стойки, кг | 0.5 |
Комплект поставки комплекса НЕЙРОКОМ |
| Версия ПО/Число каналов | Стандарт 16 | Стандарт 23 | Профессионал 23 |
| ЭЭГ усилитель, шт | 1 | 1 | 1 |
| Фото стимулятор с узлом крепления, шт | 1 | 1 | 1 |
| Видеокамера, шт | нет | нет | Опция |
| ЭЭГ электроды | 20 | 25 | 25 |
| ЭКГ электроды (подкладные), шт | нет | 3 | 3 |
| Шапочка для съема ЭЭГ, шт | 2 | 2 | 2 |
| Стойка | 1 | 1 | 1 |
| Программный обеспечение, CD | 1 | 1 | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 | 1 | 1 |
| Паспорт | 1 | 1 | 1 |
Рекомендуемая конфигурация компьютера |
| Процессор | Intel, частота 2 GHz и выше |
| Материнская плата | На чипсете от Intel |
| ОЗУ | 4 GB |
| Жесткий диск | 500 Gb |
| Видеокарта | аппаратная поддержка DirectX 9 |
| Монитор | 20"-22" TFT |
| Принтер | Любой лазерный |
| Свободные порты USB | 4 шт. |
| Операционная система | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 |
Рекомендуемая конфигурация компьютера для комплекса НЕЙРОКОМ Профессионал |
| Процессор | Intel, двухядерный, частота 2 GHz и выше |
| Материнская плата | На чипсете от Intel |
| ОЗУ | 8 Gb |
| Жесткий диск | SSD 240 GB + HDD 2000 GB |
| Видеокарта | 1024 Mb, аппаратная поддержка DirectX 9 |
| Монитор | два монитора, 22" TFT |
| Принтер | Любой лазерный |
| Свободные порты USB | 4 шт. |
| Порт IEEE 1394 FireWire | 1 шт. |
| Операционная система | Microsoft Windows (64 bit x86) 7 / 8 / 10 |
| <<... Печать | ...>> ЧаВо |
|
|
+38
(095) 047-4000, +38 (098) 047-4000 E-mail : info@xai-medica.com |
| Copyright © Medic@XAI, 2016. ХАИ-МЕДИКА. ЭКГ, ЭЭГ, РЕО, СПИРО, ХОЛТЕР. |